Класиране
Първа Лига
Последно обновено в 02:40 ч.
| # | Отбор | Ф | М | П | Р | З | +/- | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Левски | 12 | 10 | 2 | 0 | 25:5 | 20 | 32 | |
| 2 | ![]() ЦСКА | 13 | 9 | 4 | 0 | 29:9 | 20 | 31 | |
| 3 | ![]() Лудогорец | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 29 | |
| 4 | ![]() ЦСКА 1948 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31:14 | 17 | 28 | |
| 5 | ![]() Ботев Пловдив | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:20 | 2 | 22 | |
| 6 | ![]() Арда | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 18 | |
| 7 | ![]() Славия | 13 | 2 | 7 | 4 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 8 | ![]() Спартак Варна | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:23 | -11 | 13 | |
| 9 | ![]() Дунав | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:22 | -7 | 11 | |
| 10 | ![]() Ботев Враца | 12 | 2 | 4 | 6 | 10:21 | -11 | 10 | |
| 11 | ![]() Локомотив Пловдив | 13 | 2 | 3 | 8 | 6:17 | -11 | 9 | |
| 12 | ![]() Локомотив София | 13 | 1 | 6 | 6 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 13 | ![]() Черно Море | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 14 | ![]() Септември София | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:23 | -13 | 8 |
Група за шампион
Група за Лига на конференциите
Група за изпадане
Следете актуалното класиране на на Първа Лига (България).
Тук ще откриеш пълна и актуална информация за позициите на отборите в таблицата – спечелени точки, голове, голова разлика и форма от последните мачове.
Първа Лига в България е сред най-следените футболни първенства,
като класирането се обновява редовно в реално време след всеки изигран кръг.
Класирането е ключов ориентир за фенове и анализатори – показва кои отбори са във форма, кои се борят за титлата, местата за евротурнири и кои са застрашени от изпадане.
Следи любимия си отбор, сравнявай представянето му през сезона и бъди винаги информиран за най-важното от света на футбола.













