Класиране
Първа Лига
Последно обновено в 15:40 ч.
| # | Отбор | Ф | М | П | Р | З | +/- | ГР | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ЦСКА | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:9 | 23 | 34 | |
| 2 | ![]() Левски | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:8 | 17 | 32 | |
| 3 | ![]() Лудогорец | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:11 | 15 | 30 | |
| 4 | ![]() ЦСКА 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:16 | 17 | 29 | |
| 5 | ![]() Ботев Пловдив | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | 2 | 23 | |
| 6 | ![]() Арда | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 21 | |
| 7 | ![]() Спартак Варна | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | |
| 8 | ![]() Славия | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |
| 9 | ![]() Черно Море | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 13 | |
| 10 | ![]() Дунав | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 12 | |
| 11 | ![]() Локомотив Пловдив | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:18 | -10 | 12 | |
| 12 | ![]() Септември София | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 | -13 | 11 | |
| 13 | ![]() Ботев Враца | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 | -13 | 10 | |
| 14 | ![]() Локомотив София | 14 | 1 | 6 | 7 | 15:26 | -11 | 9 |
Група за шампион
Група за Лига на конференциите
Група за изпадане
Следете актуалното класиране на на Първа Лига (България).
Тук ще откриеш пълна и актуална информация за позициите на отборите в таблицата – спечелени точки, голове, голова разлика и форма от последните мачове.
Първа Лига в България е сред най-следените футболни първенства,
като класирането се обновява редовно в реално време след всеки изигран кръг.
Класирането е ключов ориентир за фенове и анализатори – показва кои отбори са във форма, кои се борят за титлата, местата за евротурнири и кои са застрашени от изпадане.
Следи любимия си отбор, сравнявай представянето му през сезона и бъди винаги информиран за най-важното от света на футбола.













